Dieses Buch von Holger Danielsson bietet einen umfassenden und vollständigen Überblick über die vielfältigen Arten von magischen Quadraten sowie ihre Konstruktion und Klassifikation anhand verschiedener Eigenschaften.
![]() |
In diesem Buch werden alle bekannten Methoden in kleinen Schritten verständlich und detailliert vorgestellt. Dabei wird besonderer Wert auf die grafische Darstellung des Konstruktionsprozesses gelegt, der mit vielen Beispielen und ausdrucksstarken Grafiken nachvollziehbar veranschaulicht wird. Mathematische Hintergründe und Beweise stellen nicht das Ziel dieses Buches dar.
6 | 48 | 46 | 45 | 10 | 12 | 8 |
39 | 16 | 36 | 35 | 20 | 18 | 11 |
41 | 31 | 22 | 29 | 24 | 19 | 9 |
43 | 33 | 27 | 25 | 23 | 17 | 7 |
3 | 13 | 26 | 21 | 28 | 37 | 47 |
1 | 32 | 14 | 15 | 30 | 34 | 49 |
42 | 2 | 4 | 5 | 40 | 38 | 44 |
14 | 43 | 37 | 31 | 4 | 26 | 20 |
27 | 21 | 1 | 44 | 38 | 11 | 33 |
40 | 34 | 28 | 8 | 2 | 45 | 18 |
15 | 9 | 3 | 25 | 47 | 41 | 35 |
32 | 5 | 48 | 42 | 22 | 16 | 10 |
17 | 39 | 12 | 6 | 49 | 29 | 23 |
30 | 24 | 46 | 19 | 13 | 7 | 36 |
In vielen Fällen werden nicht nur die Originalverfahren der jeweiligen Autoren vorgestellt, sondern auch weitere Varianten angegeben und ausführliche zusätzliche Untersuchungen durchgeführt.